דרגת אי כושר | תוספת לקצבה | קצבה לפני | קצבה אחרי | השלמת מענקי ינואר – יוני 2021 | השלמת רטרו יולי – נובמבר 2021 | סך השלמה |
75%-100% | 379 ₪ | 3,321 ₪ | 3,700 ₪ | 1,134 ₪ | 1,895 ₪ | 3,029 ₪ |
74% | 280 ₪ | 2,242 ₪ | 2,522 ₪ | 834 ₪ | 1,400 ₪ | 2,234 ₪ |
65% | 246 ₪ | 2,027 ₪ | 2,273 ₪ | 732 ₪ | 1,230 ₪ | 1,962 ₪ |
60% | 227 ₪ | 1,908 ₪ | 2,135 ₪ | 678 ₪ | 1,135 ₪ | 1,813 ₪ |
דרגת שר"מ | תוספת לקצבה | קצבה לפני | קצבה אחרי | השלמת רטרו יולי – נובמבר 2021 |
50% | 100 ₪ | 1,427 ₪ | 1,527 ₪ | 500 ₪ |
112% | 200 ₪ | 3,334 ₪ | 3,534 ₪ | 1,000 ₪ |
188% | 300 ₪ | 5,341 ₪ | 5,641 ₪ | 1,500 ₪ |
דרגת שר"מ | תוספת לקצבה נובמבר 2021 | תוספת לקצבה ינואר 2022 | תוספת לקצבה סה"כ | קצבה לפני נובמבר 2021 | קצבה לפני ינואר 2022 | קצבה אחרי |
235% * | 300 ₪ | 1,527 ₪ | 1,827 ₪ | 5,341 ₪ | 5,641 ₪ | 7,168 ₪ |
* מי שעומד בסף הניקוד יקבל התוספת אוטומטית, אחרים יוכלו להגיש בקשה לבדיקת תלות מחדש
דרגת ילד"ן | תוספת לקצבה * | קצבה לפני | קצבה אחרי | השלמת רטרו יולי – אוקטובר 2021 |
50% | 83 ₪ | 1,268 ₪ | 1,351 ₪ | 332 ₪ |
100% | 83 ₪ | 2,608 ₪ | 2,691 ₪ | 332 ₪ |
112% | 490 ₪ | 2,608 ₪ | 3,098 ₪ | 1,960 ₪ |
188% | 490 ₪ | 4,773 ₪ | 5,263 ₪ | 1,960 ₪ |
* התוספת לקצבה למשפחה עם שני ילדים נכים או יותר גדלה בהתאם (50% נוספים על קצבת הבסיס החדשה לפי דרגת כל ילד נכה)
דרגת ילד"ן | תוספת לקצבה נובמבר 2021 | תוספת לקצבה ינואר 2022 | תוספת לקצבה סה"כ * | קצבה לפני נובמבר 2021 | קצבה לפני ינואר 2022 | קצבה אחרי |
50% | 83 ₪ | 176 ₪ | 259 ₪ | 1,268 ₪ | 1,351 ₪ | 1,527 ₪ |
100% | 83 ₪ | 309 ₪ | 392 ₪ | 2,608 ₪ | 2,691 ₪ | 3,000 ₪ |
112% | 490 ₪ | 436 ₪ | 926 ₪ | 2,608 ₪ | 3,098 ₪ | 3,534 ₪ |
188% | 490 ₪ | 378 ₪ | 868 ₪ | 4,773 ₪ | 5,263 ₪ | 5,641 ₪ |
235% ** | 490 ₪ | 1,905 ₪ | 2,395 ₪ | 4,773 ₪ | 5,263 ₪ | 7,168 ₪ |
* התוספת לקצבה למשפחה עם שני ילדים נכים או יותר גדלה בהתאם (50% נוספים על קצבת הבסיס החדשה לפי דרגת כל ילד נכה) ** מי שעומד בסף הניקוד יקבל התוספת אוטומטית, אחרים יוכלו להגיש בקשה לבדיקת תלות מחדש
קבוצת נכות | תוספת לקצבה | קצבה לפני | קצבה אחרי |
בוגר | 103 ₪ | 954 ₪ | 1,057 ₪ |
ילד 50% | 529 ₪ | לא קיים | 529 ₪ |
ילד 100% ומעלה | 1,057 ₪ | לא קיים | 1,057 ₪ |
קבוצת נכות | תוספת לקצבה | קצבה לפני | קצבה אחרי |
ילד, מונשם **** | 6,612 ₪ | 1,850 ₪ * | 8,462 ₪ * |
בוגר 188%, מונשם **** | 6,612 ₪ | 7,491 ₪ ** | 14,103 ₪ ** |
בוגר 188%, מעסיק 2 מטפלים ומעלה בהיתר **** | 5,641 ₪ | 5,641 ₪ *** | 11,282 ₪ *** |
* לא כולל קצבת בסיס שר"מ ** כולל קצבת בסיס שר"מ 188% ותוספת קיימת בסך 1,850 ₪ *** כולל קצבת בסיס שר"מ 188% **** תנאים להכרה ביותר ממטפל יחיד (לא בהכרח מטופל מונשם): היתר נוסף (שני) להעסקת עובד זר מרשות האוכלוסין וההגירה, אישור רופא המוסד לביטוח לאומי והצגת הסכם העסקה. תחת ההיתר הנוסף יותר להעסיק ישראלי במשרה מלאה שאינו בן משפחה. אין כפל תוספות בין דרגה 235%, מונשם ומעסיק 2 מטפלים ומעלה (מקבלים התוספת הגבוהה מבינהן בלבד)
דרגת שר"מ | תוספת לקצבה | קצבה לפני | קצבה אחרי |
50% | 412 ₪ | 1,115 ₪ | 1,527 ₪ |
112% | 1,038 ₪ | 2,496 ₪ | 3,534 ₪ |
188% | 1,450 ₪ | 4,191 ₪ | 5,641 ₪ |
235% | 2,977 ₪ | 4,191 ₪ | 7,168 ₪ |